Startseite : Software : Betriebssysteme : Grafische Oberflächen : Desktopumgebungen : GNOME
|
| | CLUG: GNOME | | Das Material zu einem Vortrag der CLUG stellt die Oberfläche vor. | | Kategorie: Software, Betriebssysteme, Grafische Oberflächen, Desktopumgebungen, GNOME | |
| | Das Gnome Komponentenmodell | | Stellt den Begriff Komponente vor und beschreibt, wie das Konzept in Gnome verwirklicht wurde. | | Kategorie: Software, Betriebssysteme, Grafische Oberflächen, Desktopumgebungen, GNOME | |
| | Das GNOME-Projekt - Gnome.de | | Vollständig frei und leicht benutzbare Desktop-Umgebung für Endnutzer erstellt und bietet Software-Entwicklern ein umfangreiches Paket mit Anwendungen. | | Kategorie: Software, Betriebssysteme, Grafische Oberflächen, Desktopumgebungen, GNOME | |
| | FootNotes - GnomeDesktop-de.org | | Nachrichten rund um Gnome und verwandte Themengebiete. | | Kategorie: Software, Betriebssysteme, Grafische Oberflächen, Desktopumgebungen, GNOME | |
| | Linux-Magazin - Auf den Spuren des Yeti | | Stellt den Unterschied zwischen Gnome und KDE vor und beschreibt die Eigenschaften. | | Kategorie: Software, Betriebssysteme, Grafische Oberflächen, Desktopumgebungen, GNOME | |
| | LinuxUser 06/2002: GNOME 2 | | Listet die Neuigkeiten in der Version 2. | | Kategorie: Software, Betriebssysteme, Grafische Oberflächen, Desktopumgebungen, GNOME | |
| | LinuxWiki.de - Gnome | | Die frei editierbare Wiki-Seite beschreibt die Graphische Oberfläche und listet Neuigkeiten sowie Links. | | Kategorie: Software, Betriebssysteme, Grafische Oberflächen, Desktopumgebungen, GNOME | | IT-Toner.de
Online B2B Shop für Toner,Tinte und Druckerzubehör
www.it-toner.de | | | |
Software |  | Übergeordnete Rubriken |  | Rubrik Desktopumgebungen
GNOME
KDE
|  | Kategorietipps |  | | |