Startseite : Software : Branchenlösungen : Ver- und Entsorgungswirtschaft
|
| | 4Soft Energiemanagement und Energiecontrolling | | Programm zum Aufbau eines Energiemanagements. Energiecontrolling und Energieberichte. Ein Softwareprodukt der Solar-Data Gruppe. | | Kategorie: Software, Branchenlösungen, Ver- und Entsorgungswirtschaft | |
| | All in one GmbH & Co. KG | | EDV-Lösungen für die Entsorgungswirtschaft. Leistungsmerkmale der Software und Beschreibungen des Leistungsspektrums. [Java] | | Kategorie: Software, Branchenlösungen, Ver- und Entsorgungswirtschaft | |
| | Aqua Office GmbH | | Software und Dienstleistungen zur Bemessung von Kläranlagen. Demodownload und Forum vorhanden. | | Kategorie: Software, Branchenlösungen, Ver- und Entsorgungswirtschaft | |
| | B-soft GmbH & Co. KG | | Software zur Verwaltung und Abrechnung von Wasser und Abwasser für Wasserver- und Entsorger. Enthält CRM, Materialwirtschaft und Buchhaltung. [D-24941 Flensburg] | | Kategorie: Software, Branchenlösungen, Ver- und Entsorgungswirtschaft | |
| | Barthauer Software GmbH | | Erstellen von Software für Infrastrukturplanung und Infrastrukturmanagement. | | Kategorie: Software, Branchenlösungen, Ver- und Entsorgungswirtschaft | |
| | CiJu GmbH | | Die Firma ist ein Systemhaus das sich mit der Entwicklung von Branchenlösungen für die Entsorgungs- und Baubranche beschäftigt. [D-13629 Berlin] | | Kategorie: Software, Branchenlösungen, Ver- und Entsorgungswirtschaft | |
| | D-Process, Inh. Martin Ehlers | | SkillCon ist eine Software, die den Verwaltungsaufwand von Schulungen und Untersuchungen reduzieren und die Organisation für Ver- und Entsorgungsunternehmen wesentlich vereinfachen soll. [D-24768 Rendsburg] | | Kategorie: Software, Branchenlösungen, Ver- und Entsorgungswirtschaft | |
| | Dachs GmbH | | Anbieter von Software für die Energiewirtschaft von Energieprognosen über Portfolio-, Risiko- und Bilanzkreismanagement bis hin zu Individuallösungen. Neben den Produkten findet man Kontaktinformationen und Jobangebote sowie weiterführende Links zu energierelevanten Seiten. | | Kategorie: Software, Branchenlösungen, Ver- und Entsorgungswirtschaft | |
| | Delta Energy Solution AG | | Informationen über das Energiehandelssystem ET3000 und dessen Einsatzbereiche: Netzreservierung, Transportkapazitätsmeldung, Zählererfassung, Pendelkontenbewirtschaftung, Ausgleichsabrechnung sowie Energieverrechnung. Daneben werden auch Referenzen genannt. | | Kategorie: Software, Branchenlösungen, Ver- und Entsorgungswirtschaft | |
| | Denika | | Software zur Bemessung und Simulation von Kläranlagen. | | Kategorie: Software, Branchenlösungen, Ver- und Entsorgungswirtschaft | |
| | Derago e.K. | | Software zur Mobilen Datenerfassung für die Versorgungswirtschaft. [D-79807 Lottstetten] | | Kategorie: Software, Branchenlösungen, Ver- und Entsorgungswirtschaft | |
| | DEVIP - Software für Entsorgungsbetriebe | | Mit DEVIP bietet die Firma ein modular aufgebautes Programmpaket für den Bereich der Entsorgung, Tourenplanung, Straßenreinigung, Entwässerung und Veranlagung. | | Kategorie: Software, Branchenlösungen, Ver- und Entsorgungswirtschaft | |
| | Druckverlustberechnung für Rohrleitungsnetze | | Das Programm WNETZ berechnet den Druckverlust in verzweigten und vermaschten Rohrleitungsnetzen mit Kreisquerschnitten. Fördermengen und Förderhöhen von Pumpen werden über Pumpenkennlinien simuliert. | | Kategorie: Software, Branchenlösungen, Ver- und Entsorgungswirtschaft | |
| | E-Planung GmbH | | Objektorientierte Softwareentwicklung für Siedlungswasserwirtschaft sowie Wasser- und Straßenbau. Daneben auch Projektbearbeitung im Bereich Entwässerungsplanung mit dem Programmsystem Hydro. | | Kategorie: Software, Branchenlösungen, Ver- und Entsorgungswirtschaft | | IT-Toner.de
Online B2B Shop für Toner,Tinte und Druckerzubehör
www.it-toner.de | | | |