Startseite : Software : Datenbanken : Objekt-Orientiert
|
| | FastObjects | | OODBMS mit verschiedenen Varianten für eingebettete Echtzeitanwendungen sowie für Mehrbenutzeranwendungen. Diese bieten etwa transparente Persistenz, Anfrageoptimierung und Schemaversionierung. Verfügbar für Java und C++ unter verschiedenen Betriebssystemen. Nachfolger der Poet-Datenbank. | | Kategorie: Software, Datenbanken, Objekt-Orientiert | |
| | Informatik-Lexikon: Objektorientierter Datenbankentwurf | | Der Eintrag erläutert die objektorientierte Analyse und Design und darauf aufbauend die notwendigen Abweichungen beim Entwurf objektorientierter Datenbanken etwa durch Objekt-/Schema-Evolution oder Sichten. | | Kategorie: Software, Datenbanken, Objekt-Orientiert | |
| | Objektdatenbanken: Folien | | Folien für Vorlesungen die auf dem Buch "Objektdatenbanken - Konzepte, Sprachen, Architekturen" basieren. | | Kategorie: Software, Datenbanken, Objekt-Orientiert | |
| | Objektorientierte Datenbanken | | Übersicht über Prinzipien, Eigenschaften, Modell und Architektur von objektorientierten Datenbanken sowie den ODMG- und SQL3-Standard im Umfang einer Seminarausarbeitung [PDF]. | | Kategorie: Software, Datenbanken, Objekt-Orientiert | |
| | Objektrelationale Datenbanken und SQL-99 | | Vorlesungsfolien, die eine Übersicht über die Erweiterungen von SQL-99 gegenüber dem 'standard' relationalen Modell geben. Einschließlich Beispiele. [PDF] | | Kategorie: Software, Datenbanken, Objekt-Orientiert | |
| | ODBMS-Vorlesungsfolien | | Folien zu verschiedenen ODBMS-Themen wie Multithreading, Transaktionen und Versionierung sowie verwandtem wie JDBC oder UML. Teilweise mit Notizen. Verfügbar als PDF-Dateien oder GIF-Bilder. | | Kategorie: Software, Datenbanken, Objekt-Orientiert | | IT-Toner.de
Online B2B Shop für Toner,Tinte und Druckerzubehör
www.it-toner.de | | | |