Startseite : Software : Unternehmenssoftware : Controlling
|
| | Bilana Software GmbH | | Informiert über das Produkt bilanaPlus, einer Software für die detaillierte Analyse von Jahresabschlüssen und betriebswirtschaftlichen Auswertungen sowie zur Steuerung und zum Controlling von Unternehmen. | | Kategorie: Software, Unternehmenssoftware, Controlling | |
| | Corporate Planning AG | | Controlling-Software zur Unternehmenssteuerung, Budgetierung, Finanz- und Erfolgsplanung. Mit Beschreibung der Produkte und downloadbaren Prospekten. Außerdem Daten zu Schulungen und allgemeinen Terminen. | | Kategorie: Software, Unternehmenssoftware, Controlling | |
| | Focus Consulting & Services AG | | Bietet Produktinformationen zu Procora, einem Instrument für ein ganzheitliches Risikomanagement. Neben Hintergrundinformationen zum Thema finden sich Hinweise zur Anforderung einer Demoversion und zur Bestellung. | | Kategorie: Software, Unternehmenssoftware, Controlling | |
| | GerlMIT Management Information Tool 2.0 | | Echtzeit-Controlling auf Excel-Basis: Auftragsbuch, Budget, Betriebsergebnis, Auswertungsdiagramme. Kostenloser Demo-Download. Branchenunabhängig und für verschiedene Geschäftsumfänge. | | Kategorie: Software, Unternehmenssoftware, Controlling | |
| | ITWerft Software Entwicklung | | Bietet Leistungsbeschreibung der angebotenen Controlling-Software zur Steuerung von Geschäftsprozessen sowie der Standard-Software für Autohäuser, Hinweise zum Unternehmen, einen Kundenbereich sowie Beschreibung von Projektarbeiten. | | Kategorie: Software, Unternehmenssoftware, Controlling | |
| | Professional Planner | | Ein Tool für Controlling und Analyzing. Neben Produktinformationen finden sich FAQ, Forum sowie eine Live-Demonstration. | | Kategorie: Software, Unternehmenssoftware, Controlling | |
| | Simmeth System, Inh. Dipl.-Kfm. Markus Simmeth | | Das Unternehmen stellt sich kurz vor: Projekte, Partner und Kunden. Man ist spezialisiert auf Individualsoftware im betriebswirtschaftlichen Umfeld. [D-84489 Burghausen] | | Kategorie: Software, Unternehmenssoftware, Controlling | |
| | Softcon CIS | | Controlling und Informationssysteme für den Einkauf. Informationen über die einzelnen Module des Programms. | | Kategorie: Software, Unternehmenssoftware, Controlling | |
| | Software4You Planungssysteme GmbH | | Stellt Informationen zu den angebotenen Controlling-, Planungs- und Analysesystemen zur ganzheitlichen Unternehmensplanung bereit und informiert über Unternehmen und Dienstleistungsspektrum. | | Kategorie: Software, Unternehmenssoftware, Controlling | |
| | Strategie-Portfolio | | Software zur Portfolioanalyse von Dr. Andreas Lindae. Mit Beschreibung, downloadbarer Demo, Preisliste und Liste möglicher Bezugsquellen. | | Kategorie: Software, Unternehmenssoftware, Controlling | | IT-Toner.de
Online B2B Shop für Toner,Tinte und Druckerzubehör
www.it-toner.de | | | |